應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 消防建筑保溫材料有哪些
- 賓館與商業(yè)可否共用同層的疏散出口
- 施工現(xiàn)場消防集中控制室與氣體滅火主機連接的必要性探討
- 建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收政策解讀
- 3月1日實施!應(yīng)急管理部發(fā)布第14號令《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》
- 商住樓如何進(jìn)行消防安全管理?省消防總隊發(fā)布管理辦法征求意見稿
- 2024年第一天,一個利好消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的政策正在征求意見
- 看看省級《建設(shè)工程消防設(shè)計審查技術(shù)服務(wù)管理辦法》:有注冊消防工程師無注冊安全工程師
- 平臺公約
- 住建部發(fā)布公開征求《建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作細(xì)則》(修訂稿)意見的通知
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
株洲云龍示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-消防監(jiān)督檢查箱配置清單
消防監(jiān)督檢查箱配置清單:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 品牌 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)字照度計 | GM1010 | 智淼 | 量程不小于2000LX;精度±5% | 只 | 1 |
2 | 數(shù)字聲級計 | GM1352 | 智淼 | 量程:30DB-130DB;精度:1.5DB | 只 | 1 |
3 | 數(shù)字激光測距儀 | M50 | 智淼 | 量程不小于50mm;精度3mm | 只 | 1 |
4 | 卷尺 | ZM-JC30 | 智淼 | 量程不小于5米,精度:1MM | 只 | 1 |
5 | 數(shù)字風(fēng)速計 | GM8901 | 智淼 | 量程:0M/S-45M/S;精度:±3% | 只 | 1 |
6 | 數(shù)字微壓計 | DP1000-IIIB | 智淼 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 | 只 | 1 |
7 | 消火栓測壓接頭 | ZM-SS | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 | 套 | 1 |
8 | 噴水末端試水接頭 | ZM-SS | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 | 套 | 1 |
9 | 數(shù)字坡度儀 | JZC-B2 | 南方 | 量程0~±90°;精度±0.1° | 只 | 1 |
10 | 點型感煙感溫探測器功能試驗器 | ZM-YW | 智淼 | 檢測桿高度不小于2.5M,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于2H,二合一 | 套 | 1 |
11 | 防火涂料測厚儀 | gm280 | 標(biāo)智 | 量程:0~1800um;精度:0.1um | 只 | 1 |
12 | 鉗型電流表 | D62642 | 勝利 | 電氣測量 | 套 | 1 |
13 | 漏電電流檢測儀 | BM2060 | 深圳 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 套 | 1 |
14 | 紅外(數(shù)字)測溫儀 | AS81 | ?,?/td> | 測量物體表面溫度 | 套 | 1 |
15 | 室外消火栓扳手 | 浙安 | 試驗室外消火栓通水 | 只 | 1 | |
16 | 強光手電 | ZM-QGSD | 智淼 | 警用充電式,LED冷光源 | 只 | 1 |
17 | 警用單兵執(zhí)法記錄儀 | DASS-O8 | 執(zhí)法1號 | 32G內(nèi)存,600萬攝像像素,拍照像素: 1800萬及以上 | 套 | 2 |
18 | 移動硬盤 | 內(nèi)存容量1T | 只 | 4 | ||
19 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | ZM-XSW | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級 | 套 | 1 |
20 | 鋁合金器材裝備箱 | ZM-01 | 智淼 | 650*450*150,存放儀器 | 套 | 1 |
標(biāo)簽: