應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 消防建筑保溫材料有哪些
- 賓館與商業(yè)可否共用同層的疏散出口
- 施工現(xiàn)場消防集中控制室與氣體滅火主機(jī)連接的必要性探討
- 建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收政策解讀
- 3月1日實施!應(yīng)急管理部發(fā)布第14號令《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》
- 商住樓如何進(jìn)行消防安全管理?省消防總隊發(fā)布管理辦法征求意見稿
- 2024年第一天,一個利好消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的政策正在征求意見
- 看看省級《建設(shè)工程消防設(shè)計審查技術(shù)服務(wù)管理辦法》:有注冊消防工程師無注冊安全工程師
- 平臺公約
- 住建部發(fā)布公開征求《建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作細(xì)則》(修訂稿)意見的通知
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)清單
全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)清單
全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 序號 | 名稱 | 計量單位 | 省級 | 地市級 | 縣級 |
基礎(chǔ)裝備類 | 1 | 執(zhí)法專用車輛(含車載設(shè)備) | 輛 | 每5人1輛 | ||
2 | 農(nóng)業(yè)投入品(農(nóng)產(chǎn)品)快速檢驗車(含車載裝備) | 輛 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備,每個機(jī)構(gòu)1輛以上 | |||
3 | 漁政船艇(含船載裝備) | 艘 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
4 | 執(zhí)法專用無人機(jī) | 臺 | 根據(jù)執(zhí)法需要配備,每個機(jī)構(gòu)1臺以上 | |||
5 | 定位導(dǎo)航儀 | 臺 | 每車(船)1臺 | |||
6 | 車載冷藏箱 | 個 | 1 | 2 | 2 | |
7 | 臺式計算機(jī) | 臺 | 每人1臺 | |||
8 | 打印機(jī) | 臺 | 每3人1臺 | |||
9 | 傳真機(jī) | 臺 | 每3人1臺 | |||
10 | 裝訂機(jī) | 臺 | 每3人1臺 | |||
11 | 復(fù)印機(jī) | 臺 | 2 | 3 | 4 | |
12 | 投影儀 | 臺 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 掃描儀 | 臺 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 筆記本電腦 | 臺 | 每人1臺 | |||
15 | 便攜式打印機(jī) | 臺 | 每3人1臺 | |||
16 | 便攜式復(fù)印機(jī) | 臺 | 每3人1臺 | |||
17 | 便攜式快速掃描儀 | 臺 | 每3人1臺 | |||
18 | 對講機(jī) | 臺 | 每人1臺 | |||
19 | 移動執(zhí)法終端(手機(jī)、PAD等) | 臺 | 每人1臺 | |||
20 | 條碼(二維碼)識別儀器(電子監(jiān)管碼識別終端) | 臺 | 每2人1臺 | |||
21 | 冰箱(冰柜) | 個 | 1 | 2 | 2 | |
22 | 執(zhí)法箱(含檢疫執(zhí)法工作箱) | 個 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
23 | 執(zhí)法包 | 個 | 每人1個 | |||
24 | 強(qiáng)光手電 | 個 | 每人1個 | |||
取證設(shè)備類 | 25 | 望遠(yuǎn)鏡 | 臺 | 每5人1臺 | ||
26 | 抽樣工具包 | 套 | 每3人1套 | |||
(手電筒、剪刀、鑷子、放大鏡、抽樣袋等) | ||||||
27 | 便攜式冷藏箱 | 臺 | 每5人1臺 | |||
28 | 無菌采樣袋、采樣袋、采樣瓶、一次性醫(yī)用橡膠手套、一次性工作服等 | 個 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
29 | 暗訪取證設(shè)備 | 套 | 每5人1套 | |||
30 | 數(shù)碼照相機(jī) | 臺 | 每3人1臺 | |||
31 | 攝像機(jī) | 臺 | 每5人1臺 | |||
32 | 紅外攝像機(jī) | 臺 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
33 | 夜視儀 | 臺 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
34 | 錄音筆 | 個 | 每人1個 | |||
35 | 移動式監(jiān)控攝像頭 | 臺 | 每5人1臺 | |||
36 | 手持式定位儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
37 | 現(xiàn)場執(zhí)法記錄儀 | 套 | 每人1套 | |||
38 | 種子(肥料、飼料、生鮮乳)扦樣(取樣)器 | 個 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
39 | 紅外線測距儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
40 | 紅外線測溫儀 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 農(nóng)(獸)藥殘留快速檢測儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
42 | 肉類水分快速測定儀 | 臺 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
43 | 甲醛快速測定儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
44 | 現(xiàn)場快速檢測盒、檢測卡、試劑、試紙類 | 套 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
應(yīng)急專用類 | 45 | 便攜式衛(wèi)星電話 | 臺 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | ||
46 | 移動存儲器 | 個 | 每人1個 | |||
47 | 無線上網(wǎng)卡 | 個 | 每臺筆記本1個 | |||
48 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 臺 | 每車1臺 | |||
49 | 手持?jǐn)U音器 | 臺 | 2 | 2 | 2 | |
50 | 個人防護(hù)設(shè)備(含救生用品、有毒有害物質(zhì)防護(hù)服、專業(yè)防護(hù)用品等) | 套 | 每人1套 | |||
51 | 應(yīng)急保障裝備(包括移動電源、便攜式車用充氣泵、應(yīng)急帳篷、冷暖風(fēng)機(jī)、防水接線板、電燈、汽油桶、凈水裝置、便攜炊具、電熱水壺、警示標(biāo)志等) | 套 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
備注: | 1.以上裝備均適用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作; | |||||
2.高原、山區(qū)、沙漠等特殊地區(qū)可根據(jù)實際配備越野型執(zhí)法車。 |
標(biāo)簽: